| 品牌 | Emerson / Rosemount |
|---|---|
| 型号 | Rosemount 1195-DN15 |
| 产品名称 | Rosemount 1195(DN15) |
| 产品类型 | 一体化孔板 |
| 适用介质 | 液体、气体、蒸汽 |
| 公称通径 | DN15 mm |
| 最大压力 | Class 600 |
| 温度范围 | -40 ~ 400 ℃ |
| 准确度 | 流出系数不确定度 ±0.75% |
| 量程比 | 3:1~4:1 |
| 直管段要求 | 按 ISO 5167 |
| 输出信号 | 一体化 4~20 mA HART |
| 本体材质 | 316L SST |
| 连接方式 | 法兰 / 螺纹 |
| 依据标准 | ISO 5167-2 |
| 国别 | 美国 |
| 厂商 | 艾默生电气公司(Emerson Electric Co.) |
针对 15~40 mm 小口径优化,整体组装出厂,避免现场安装误差。
小流量液体、气体与蒸汽
| 品牌 | 型号 | 口径 mm | 精度 | 量程比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerson / Rosemount | Rosemount 1195-DN25 | 25 | 流出系数不确定度 ±0.75% | 查看 | |
| Emerson / Rosemount | Rosemount 1195-DN32 | 32 | 流出系数不确定度 ±0.75% | 查看 | |
| Emerson / Rosemount | Rosemount 1195-DN40 | 40 | 流出系数不确定度 ±0.75% | 查看 |